Murrieta — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing IV26039714 — $19,950,000
2. Listing OC25280006 — $6,795,000
3. Listing SW26062534 — $5,750,000
4. Listing SW26090030 — $5,400,000
5. Listing 26985763 — $4,995,000
6. Listing OC26015017 — $4,995,000
7. Listing OC26142001 — $3,498,000
8. Listing SW26130334 — $3,250,000
9. Listing SW26124521 — $3,200,000
10. Listing SW26043191 — $3,000,000
11. Listing SW23134607 — $2,999,999
12. Listing SW25171740 — $2,999,990
13. Listing SW26195059 — $2,920,000
14. Listing NDP2601316 — $2,899,000
15. Listing SW26192865 — $2,850,000

Leave a Reply